Жақында листингке енгізілген жаңа криптовалюталар
Жоғары көлемАтауы | Баға | Өзгеріс (24с) | Мин (24с) | Макс (24с) | Көлем (24с), USDT | Нарық Кап, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAM | 1.428 | -1.17% | 1.403 | 1.467 | 2.59M | 3.90B | |
USDS | 1.0007 | +0.02% | 1.0004 | 1.0009 | 4.16K | 9.90B | |
FRAX | 0.2769 | +6.37% | 0.2566 | 0.2804 | 78.53K | 26.01M | |
PAXG | 4,000.4 | +0.39% | 3,983.1 | 4,034.9 | 4.17M | 1.79B | |
CVX | 1.227 | +1.74% | 1.184 | 1.24 | 92.17K | 112.24M | |
A | 0.0666 | -1.76% | 0.0656 | 0.0689 | 116.46K | 110.05M | |
STX | 0.1655 | +1.22% | 0.1616 | 0.1674 | 180.79K | 306.26M | |
COTI | 0.00738 | +0.68% | 0.00717 | 0.00742 | 49.69K | 21.62M | |
RPL | 1.793 | -2.28% | 1.764 | 1.872 | 106.57K | 40.63M | |
OSMO | 0.033 | +0.91% | 0.0315 | 0.0333 | 48.21K | 25.80M | |
XEC | 0.00000769 | -4.11% | 0.00000763 | 0.00000842 | 273.10K | 154.16M | |
POL | 0.0805 | -0.73% | 0.0796 | 0.08144 | 737.04K | 859.13M | |
GNO | 111.64 | +1.1% | 109.02 | 112.52 | 30.42K | 294.92M | |
RENDER | 1.522 | +2.97% | 1.467 | 1.531 | 1.04M | 786.10M | |
NOT | 0.000368 | +1.09% | 0.000356 | 0.000373 | 100.68K | 36.49M | |
GMX | 6.6 | +0.3% | 6.4 | 6.64 | 61.54K | 68.71M | |
ID | 0.03231 | -2.44% | 0.03059 | 0.03339 | 317.97K | 13.84M | |
QNT | 64.86 | +0.98% | 62.89 | 64.97 | 216.30K | 940.66M | |
EGLD | 3.1493 | -0.67% | 3.0858 | 3.2178 | 239.07K | 95.70M | |
SUI | 0.7637 | +2.01% | 0.74 | 0.7744 | 6.69M | 3.09B | |
ARB | 0.0902 | +1.34% | 0.0855 | 0.0914 | 3.35M | 597.16M | |
XAUT | 4,008.2 | +0.52% | 3,987.4 | 4,038.5 | 6.54M | 2.45B | |
FLOW | 0.02549 | +0.27% | 0.02491 | 0.02572 | 126.07K | 42.58M | |
WAXP | 0.003951 | -0.92% | 0.003888 | 0.004018 | 59.70K | 18.33M | |
GALA | 0.002029 | +1.09% | 0.001974 | 0.002068 | 421.50K | 99.47M | |
WhiteBIT-тегі жаңа крипто листингтерін ашыңыз
WhiteBIT-тің жаңа крипто листингтерін зерттей отырып, криптовалютаның динамикалық әлемінде алда болыңыз. Бұл бөлім біздің платформадағы ең жаңа криптовалюталарды, жаңа крипто монеталарды және жақында қосылған токендерді табу үшін сіздің негізгі ресурсыңыз болып табылады. Жаңадан листингке енгізілген криптовалюталарға ерте инвестициялау мүмкіндіктерін іздесеңіз де немесе жаңа токен листингтері туралы хабардар болғыңыз келсе де, біз сізге көмектесеміз. Біздің үнемі жаңартылып отыратын жаңа криптовалюталар тізімі соңғы толықтыруларды жіберіп алмауыңызды қамтамасыз етеді. Біз әрбір жаңа криптовалютаны қалай тексеретінімізді және қорғайтынымызды біліңіз, жаңа монета листингтерін бақылаудың артықшылықтарын түсініңіз және ең соңғы крипто жобаларды оңай табу жолдарын ашыңыз. WhiteBIT арқылы сіз барлық жаңадан листингке енгізілген монеталар үшін уақтылы жаңартулар мен ашық тексеруді қамтамасыз ететін сенімді және қауіпсіз платформаға сене аласыз. Біз сізге хабардар болып, блокчейн экожүйесіндегі өсіп келе жатқан мүмкіндіктерді пайдалануға көмектесейік.
ЖҚС
Біз жаңа криптоны зерттеу кезінде пайдаланушылар жиі қоятын сұрақтарға жауаптарды жинақтадық.