Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAM | 1.386 | +1.24% | 1.352 | 1.401 | 2.98M | 3.85B | |
USDS | 0.9998 | -0.02% | 0.9997 | 1.0001 | 12.45K | 9.79B | |
FRAX | 0.2891 | -2.75% | 0.2855 | 0.3049 | 82.99K | 27.04M | |
PAXG | 4,429.72 | -0.96% | 4,366.68 | 4,489.7 | 4.95M | 1.91B | |
CVX | 2.202 | -6.41% | 2.189 | 2.366 | 152.32K | 205.89M | |
A | 0.0766 | -3.28% | 0.0755 | 0.0799 | 144.81K | 127.97M | |
STX | 0.2636 | -5.17% | 0.2592 | 0.2784 | 505.51K | 491.98M | |
COTI | 0.0144 | +7.94% | 0.01307 | 0.01465 | 702.05K | 42.25M | |
RPL | 1.644 | -1.43% | 1.609 | 1.719 | 80.48K | 37.55M | |
OSMO | 0.0344 | 0% | 0.0339 | 0.0361 | 87.95K | 27.07M | |
XEC | 0.00000714 | -0.55% | 0.00000692 | 0.00000731 | 172.04K | 143.65M | |
POL | 0.09314 | -1.55% | 0.09085 | 0.096 | 1.77M | 1B | |
GNO | 116.82 | -2.18% | 115.15 | 126.73 | 919.73K | 307.90M | |
RENDER | 1.428 | -3.51% | 1.404 | 1.49 | 1.11M | 741.89M | |
NOT | 0.000441 | -3.71% | 0.000432 | 0.000458 | 375.49K | 44.05M | |
GMX | 7.26 | -0.81% | 7.17 | 7.48 | 66.33K | 75.87M | |
ID | 0.03151 | -3.07% | 0.0313 | 0.0329 | 375.47K | 46.53M | |
QNT | 63.59 | -2.79% | 63.48 | 67.38 | 256.95K | 926.77M | |
EGLD | 4.8772 | +4.01% | 4.4276 | 4.9382 | 200.74K | 148.20M | |
SUI | 0.7576 | -3.53% | 0.7397 | 0.7953 | 9.36M | 3.10B | |
ARB | 0.1314 | -4.71% | 0.1281 | 0.1469 | 4.65M | 875.75M | |
XAUT | 4,425.9 | -0.85% | 4,369.4 | 4,479.9 | 15.93M | 2.71B | |
FLOW | 0.02738 | -1.47% | 0.02706 | 0.02803 | 45.01K | 46.22M | |
WAXP | 0.004454 | +1.13% | 0.004296 | 0.004473 | 114.41K | 20.83M | |
GALA | 0.001763 | -2.38% | 0.001718 | 0.001824 | 751.40K | 88.08M | |
APT | 0.582 | -4.66% | 0.5705 | 0.613 | 2.04M | 499.70M | |
ICP | 2.475 | -2.32% | 2.398 | 2.6 | 2.22M | 1.38B | |
RVN | 0.003059 | -1.35% | 0.002981 | 0.003111 | 55.32K | 50.09M | |
WBT | 73.297 | -1.57% | 72.383 | 75 | 48.74M | 8.64B | |
KAVA | 0.04956 | -0.91% | 0.0494 | 0.05052 | 185.75K | 53.66M | |
LDO | 0.3827 | -3.11% | 0.373 | 0.4054 | 1.38M | 320.96M | |
THETA | 0.173 | -3.45% | 0.1711 | 0.1807 | 216.73K | 173.47M | |
ZIL | 0.002744 | -0.29% | 0.002654 | 0.002781 | 39.98K | 53.03M | |
ALGO | 0.0904 | -3% | 0.0895 | 0.095 | 745.82K | 818.09M | |
ATOM | 1.4962 | -1.43% | 1.4706 | 1.5374 | 853.18K | 790.81M | |
CAKE | 1.9805 | -1.05% | 1.924 | 2.0713 | 2.18M | 637.02M | |
AUDIO | 0.01321 | -0.15% | 0.01308 | 0.01382 | 186.73K | 19.19M | |
OP | 0.0985 | -3.99% | 0.0951 | 0.1045 | 1.52M | 224.65M | |
NEXO | 0.8338 | -2.58% | 0.8228 | 0.858 | 43.68K | 831.35M | |
IMX | 0.1241 | -2.43% | 0.1215 | 0.1279 | 170.55K | 109.47M | |
JASMY | 0.004354 | -10.31% | 0.004253 | 0.004881 | 663.80K | 216.12M | |
GMT | 0.00744 | -0.8% | 0.00716 | 0.00752 | 42.55K | 23.10M | |
HBAR | 0.077731 | -2.08% | 0.076435 | 0.079731 | 857.90K | 3.40B | |
INJ | 4.7681 | -5.51% | 4.6513 | 5.0824 | 1.91M | 476.48M | |
FIL | 0.749 | -5.95% | 0.7402 | 0.8045 | 1.79M | 620.04M | |
APE | 0.1397 | -2.23% | 0.1364 | 0.1437 | 540.84K | 139.66M | |
GLM | 0.1072 | -0.55% | 0.1057 | 0.109 | 39.24K | 107.38M | |
AVAX | 7.3723 | -2.11% | 7.2753 | 7.5734 | 3.53M | 3.18B | |
MASK | 0.4365 | -2.19% | 0.4276 | 0.4503 | 152.28K | 43.60M | |
SKL | 0.003759 | -0.05% | 0.003687 | 0.003944 | 268.84K | 22.97M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.